Gruppo MG

Liste des prix / rates
Information
Réservation
vols A/R

Liste des prix

Le Resort Capo Caccia est ouvert du Mars au Novembre 2010

Dans tous les périodes les prix comprend:
Pension complète (FB) + Boissons aux repas (eau et vin à volonté) - Animation - Spectacles - Cinéma - Formule Club - Soirées typiques - Cocktail de bienvenu (seulement pour séjours du dimanche au dimanche) – Piano bar dansant – Discothèque.
Toutes les chambres sont dotes de: téléphone, tv sat, frigo bar, air conditionné, sèche-cheveux.
Demi-Pension (HB) ou Nuit et petit déjeuner (B&B): réduction de 5,00 Euros par repas en rapport à la pension complète.

**Advance Booking tarifs sont valables en payant votre séjour au moins 60 jours avant le debut de la vacancee.
 
Tarifs de Pâques
Pâque Pension complète
(forfait semaine)
Pension complète (forfait semaine)
**Advance booking
Pension complète (quotidien) Pension complète (quotidien)
**Advance booking
02/04-06/04 490,00 435,00 145,00 115,00
06/04-11/04 310,00 265,00 85,00 65,00
Pâque
Spéciale
8 nuits
02/11 avril
720,00 595,00  
 
Periods Pension complète
(forfait semaine)
Pension complète (forfait semaine)
**Advance booking
Pension complète (quotidien) Pension complète (quotidien)
**Advance booking
11/10/09-18/04 441,00 378,00 70,00 60,00
18/04-25/04 462,00 396,00 73,00 63,00
25/04-02/05 539,00 452,00 85,00 73,00
02/05-09/05 490,00 419,00 77,00 66,00
09/05-16/05 632,00 536,00 97,00 84,00
16/05-23/05 512,00 444,00 81,00 70,00
23/05-30/05 581,00 498,00 91,00 78,00
30/05-06/06 658,00 544,00 103,00 85,00
06/06-13/06 707,00 596,00 110,00 93,00
13/06-20/06 735,00 620,00 115,00 97,00
20/06-27/06 791,00 670,00 124,00 105,00
27/06-04/07 847,00 726,00 133,00 114,00
04/07-11/07 910,00 780,00 143,00 122,00
11/07-18/07 952,00 816,00 149,00 128,00
18/07-25/07 994,00 852,00 156,00 133,00
25/07-01/08 1078,00 924,00 169,00 145,00
01/08-08/08 1148,00 984,00 180,00 154,00
08/08-15/08 1610,00 1380,00 253,00 216,00
15/08-22/08 1540,00 1344,00 242,00 211,00
22/08-29/08 1148,00 984,00 180,00 154,00
29/08-05/09 860,00 724,00 136,00 113,00
05/09-12/09 728,00 614,00 114,00 96,00
12/09-19/09 637,00 516,00 100,00 81,00
19/09-26/09 574,00 472,00 90,00 74,00
26/09-03/10 546,00 448,00 85,00 70,00
03/10-10/10 490,00 419,00 78,00 65,00
10/10-17/10 462,00 396,00 73,00 62,00
 
RÉSERVE SPÉCIALE COLLECTIVE - MIN. 3 CHAMBRES

5% de réduction sur les prix, réservant au moins 3 chambres

 
RÉDUCTIONS EXTRA
3°/4° lit adultes: -25%
2/12 ans: gratis en 3ème lit; -50% en 4ème lit
0/2 ans gratis toute la saison
Chambre 1 lit: +30%
Chambre vue sur la mer: +10%
Chambre Top Yacht Style vue sur la mer: +20%
 

Vols à partir de tous les aéroports nationaux, à des tarifs très abordables

Les taux varient selon la période, l'aéroport et d'éventuels changements dans le coût du carburant.

 
 
Loc. Capo Caccia 07041 ALGHERO-SARDAIGNE-ITALIE
Tél. +39 079/946666 - Fax +39 079/946535
info@hotelcapocaccia.it

web design and hosting by Mediawest
Hôtel Capo Caccia-Liste des prix Hôtel Village Sardaigne-Prix Hôtel Village Alghero Sardaigne