Preisliste / rates
Informationen
Reservierungsanfrage
Flüge H/R

Preisliste 2012

Das Resort Capo Caccia ist vom März bis zum November 2011 geöffnet.

Zu allen Zeiten beinhaltet der Preis:
Vollpension (FB) + Getränke zu den Mahlzeiten (Wasser und Wein nach Belieben) – Animation – Unterhaltung – Kino – Formel Club – Themenabende – Willkommensdrink (nur fur Sonntag-Sonntag Aufenthalt) – Piano Bar mit Tanz – Diskothek
Alle Zimmer sind ausgestattet mit: Telefon, TV, Minibar, Klimaanlage, Fön.
Halbpension (HB) oder Übernachtung mit Früstück (B&B): 5,00 Euros Ermässigung pro Mahlzeit im Vergleich zu den Vollpension Preis.

Für 2011 haben wir die gleichen Preise von 2010 beibehalten!

Advance Rate gültig innerhalb von 40 Tagen bestätigt das Datum der Abreise
 
Ostern Preise
Ostern Vollpension
Paket 4 Nächte Ostern und nach Ostern Silver
Vollpension
Paket 4 Nächte
Advance booking**
Vollpension (täglich) Silver Vollpension (täglich)
Advance booking**
05/04-09/04 490,00 435,00 145,00 115,00
Ostenr
Angebote
9 Nächte
06/04-15/04
720,00 595,00  
 
Zeiträumen 2011 Silver
(wochentlich)
2011 Advance
(wochentlich)
Vollpension (täglich) Silver Vollpension (täglich)
**Advance booking
15/04-22/04 632,00 536,00 97,00 84,00
22/04- 29/04 440,00 282,00 73,00 63,00
29/04 - 06/05 480,00 419,00 77,00 66,00
06/05- 13/05 632,00 536,00 97,00 84,00
13/05 -20/05 512,00 444,00 81,00 70,00
20/05 -27/05 581,00 498,00 91,00 78,00
27/05-03/06 658,00 544,00 103,00 85,00
03/06- 10/06 707,00 596,00 110,00 93,00
10/06 - 17/06 735,00 620,00 115,00 97,00
17/06 - 24/06 791,00 670,00 124,00 105,00
24/06- 01/07 847,00 726,00 133,00 114,00
01/07 - 8/07 910,00 780,00 143,00 122,00
8/07 - 15/07 952,00 816,00 149,00 128,00
15/07 - 22/07 994,00 852,00 156,00 133,00
22/07 - 29/07 1.078,00 924,00 169,00 145,00
29/07 -5/08 1148,00 984,00 180,00 154,00
5/08 -12/08 1610,00 1380,00 253,00 216,00
12/08 - 19/08 1540,00 1344,00 242,00 211,00
19/08 - 26/08 1148,00 984,00 180,00 154,00
26/08 - 02/09 860,00 724,00 136,00 113,00
02/09 - 09/09 728,00 614,00 114,00 96,00
09/09 - 16/09 637,00 516,00 100,00 81,00
16/09 - 23/09 574,00 472,00 90,00 74,00
23/09 - 30/09 546,00 448,00 85,00 70,00
30/09 - 07/10 490,00 419,00 78,00 65,00
07/10 - 14/10 462,00 396,00 73,00 62,00
 
KOLLEKTIVEN BUCHUNG ANGEBOTE - min. 3 zimmer
Für die Preise in Halbpension und Bed & Breakfast  Reduktion von 5 € pro Mahlzeit, die Vollpension im Vergleich
ERMÄSSIGUNGEN EXTRA
3./4. Bett für Erwachsene: -25%
2/16 Yahre: gratis im 3. Bett; -50% im 4. Bett
0/2 Yahre gratis der ganzen Saison
Einzelzimmer: +30%
Zimmer mit Meeresblick: +15%
Zimmer mit Meeresblick Top Yacht Style: +30%
 

Flüge ab allen nationalen Flughäfen zu erschwinglichen Preisen

Die Preise sind je nach Zeitraum, der Flughafen und mögliche Änderungen in den Kosten für Kraftstoff.

 
 
Loc. Capo Caccia 07041 ALGHERO-SARDINIEN-ITALIEN
Tel. +39 079/946666 - Fax +39 079/946535
info@hotelcapocaccia.it

web design and hosting by Mediawest
Hotel Capo Caccia-Preisliste Hotel Feriendorf Sardinien-Preisliste Hotel Dorf Alghero